<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beat Geek</title>
	<atom:link href="http://beatgeek.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beatgeek.net</link>
	<description>Cultura y Tecnología para Geeks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 02:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Presenta tu App movil en el AppCircus</title>
		<link>http://beatgeek.net/presenta-tu-app-movil-en-el-appcircus/</link>
		<comments>http://beatgeek.net/presenta-tu-app-movil-en-el-appcircus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameth Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[AppCircus]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatgeek.net/?p=8195</guid>
		<description><![CDATA[El AppCircus, es el evento más esperado para móviles y se dará lugar en la Ciudad de México. Se realizará el 13 de junio  en el Anexo de Ingeniería de la Ciudad Universitaria de la UNAM. El AppCircus es una ocasión muy importante para incentivar a los desarrolladores de aplicaciones móviles. Si tu estás desarrollando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://appcircus.com/join"><img class="aligncenter size-full wp-image-8196" title="Captura de pantalla 2012-05-15 a las 21.23.26" src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/Captura-de-pantalla-2012-05-15-a-las-21.23.26-e1337135302899.png" alt="" width="620" height="188" /></a></p>
<p>El <strong>AppCircus</strong>, es el evento más esperado para móviles y se dará lugar en la Ciudad de México. Se realizará el 13 de junio  en el Anexo de Ingeniería de la Ciudad Universitaria de la <strong>UNAM</strong>. El AppCircus es una ocasión muy importante para incentivar a los desarrolladores de aplicaciones móviles.</p>
<p>Si tu estás desarrollando una app móvil, tienes hasta el 30 de mayo para inscribirla. Si resultas de los 10 finalistas elegidos, tendrás 3 minutos para exponer tu aplicación. Tendrás que convencer a un jurado experto y al público, que tu aplicación es factible y tiene un buen modelo económico.</p>
<p>Hace poco que inició el AppCircus en Latinoamérica y el evento inaugural tuvo como sede la ciudad de <strong>Villahermosa</strong>. Donde ganó la app llamada <strong>BitDraw</strong> (más adelante estaremos hablando de ella).</p>
<p><a href="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/Captura-de-pantalla-2012-05-15-a-las-21.31.44.png" rel="lightbox[8195]"><img class="aligncenter size-full wp-image-8199" title="Captura de pantalla 2012-05-15 a las 21.31.44" src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/Captura-de-pantalla-2012-05-15-a-las-21.31.44.png" alt="" width="621" height="466" /></a></p>
<p>Francis Casado, Business Developer Manager de AppCircus, comenta:</p>
<blockquote><p> “Latinoamérica es una potencia emergente en cuanto al crecimiento, tanto en el desarrollo como en el consumo de aplicaciones para smartphones. En muchos de países latinoamericanos, la ausencia o la precariedad de las infraestructuras físicas hace que el parque móvil ofrezca un sinfín de posibilidades que de otro modo no existirían.”</p></blockquote>
<p>Así que ya sabes, si estás desarrollando una app para móviles que consideras que es factible y pueda tener una oportunidad en el AppCircus, inscríbete.</p>
<p>¿Y tu tienes o conoces alguna aplicación para móviles que esté en desarrollo?</p>
<p>Links:</p>
<p><a href="http://appcircus.com/event/appcircus-in-mexico-df">AppCircus Ciudad de Mexico</a></p>
<p>Página oficial de <a href="http://appcircus.com/">AppCircus</a></p>
<p>¿<a href="http://appcircus.com/aboutus">Quié es AppCircus</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatgeek.net/presenta-tu-app-movil-en-el-appcircus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los fundadores de Taringa irán a juicio</title>
		<link>http://beatgeek.net/los-fundadores-de-taringa-iran-a-juicio/</link>
		<comments>http://beatgeek.net/los-fundadores-de-taringa-iran-a-juicio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameth Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Taringa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatgeek.net/?p=8192</guid>
		<description><![CDATA[Los hermanos argentinos Hernán y Matías Botbol y a Alberto Nakayama, son los fundadores de Taringa, podrían ir a un juicio oral y público, solicitado por la fiscal Felisa Krasucki . Los están acusando por facilitar la descarga de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación, y algunos archivos de música que están protegidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8193" title="taringa" src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/taringa.jpg" alt="" width="620" /></p>
<p>Los hermanos argentinos <strong>Hernán y Matías Botbol y a Alberto Nakayama</strong>, son los fundadores de Taringa, podrían ir a un juicio oral y público, solicitado por la fiscal Felisa Krasucki .</p>
<p>Los están acusando por facilitar la descarga de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación, y algunos archivos de música que están protegidos por copyright.  Anteriormente <a href="http://www.fayerwayer.com/2012/05/fiscalia-pide-juicio-oral-para-los-duenos-de-taringa/">Taringa había llegado a un acuerdo con la Cámara Argentina del Libro</a>,  con lo cual los editores desistieron de la demanda.</p>
<p>Taringa se está defendiendo con que los archivos por los cuales los acusan, no están almacenados en sus servidores, sino que son los usuarios los que comparten los links de descarga. Podrían llegar a tener hasta 6 años de prisión.</p>
<p>Según el tribunal, Taringa llega a obtener &#8220;un ingresos masivos de usuarios mediante el cual percibe un rédito económico con la venta de publicida. Cosa que es muy cierta.</p>
<p>Tal parece que esto del <em>copyright</em> seguirá dando mucho de qué hablar. Las grandes industrias quieren seguir acaparando la mayor cantidad de monopolio posible. Cosa que tiene que cambiar con la llegada de modelos económicos a nivel de web. En tan sólo una década, se han hecho comunidades orientadas a la libre compartación de archivos, cosa que a los de las grandes editoriales, disqueras, casas cinematográficas no les gusta en lo absoluto.</p>
<p>Las grandes industrias no se quieren adaptar a estos nuevos modelos económicos orientados a la web, en donde la información se comparte libremente, en donde ya no tienes que ir a la tienda a comprarte un libre, un disco o una película. La industria se debe adaptar a este nuevo modelo, en lugar de frenarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatgeek.net/los-fundadores-de-taringa-iran-a-juicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Tutoriales de HTML y HTML5</title>
		<link>http://beatgeek.net/antes-de-html5-tutorial-de-html/</link>
		<comments>http://beatgeek.net/antes-de-html5-tutorial-de-html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameth Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatgeek.net/?p=8182</guid>
		<description><![CDATA[Entre las últimas tecnologías que más se están usando hoy en día, para la construcción y funcionamiento de la web, son HTML5, CSS3, un poco de JavaScript, AJAX (creado por Micro$oft Microsoft por cierto) y PHP. Estas tecnologías dan lugar a un correcto funcionamiento de la web, que nos permite interactuar de una forma dinámica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8184" title="HTML5_Logo_512" src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/HTML5_Logo_512.png" alt="" width="600" height="600" /></p>
<p>Entre las últimas tecnologías que más se están usando hoy en día, para la construcción y funcionamiento de la web, son <strong>HTML5, CSS3, un poco de JavaScript, AJAX </strong> (creado por <del>Micro$oft</del> Microsoft por cierto) y PHP.</p>
<p>Estas tecnologías dan lugar a un correcto funcionamiento de la web, que nos permite interactuar de una forma dinámica, con aplicaciones como Facebook, Twitter, WordPress, <span style="color: #000000;">los agregadores RSS, etc.</span></p>
<p>Pero es HTML5, quien es el principal motor con el que se está construyendo la nueva web, es como la columna vertebral de las de páginas y aplicaciones que solemos usar a diario.</p>
<p>Sin embargo, antes de adentrarse a <strong>HTML5 </strong>es importante pasar por los cimientos que hicieron posible todas las aplicaciones que pueden encontrarse hoy en día, me refiero a</p>
<h3><span style="color: #008000;">2 Tutoriales de HTML y HTML5</span></h3>
<p>Sigue el siguiente enlace de &#8216;<a href="http://html.conclase.net/tutorial/html/">Tutorial de HTML</a>&#8216; de Juan R. Pozo.</p>
<p>También por si ya saben un poco de HTML (<em>HiperText Markup Language</em>) les recomiendo el siguiente tutorial de HTML5 &#8216;<a href="http://diveintohtml5.info/">Dive Into HTML5</a>&#8216;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatgeek.net/antes-de-html5-tutorial-de-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantalla de Philips que sólo usa un USB</title>
		<link>http://beatgeek.net/pantalla-de-philips-que-solo-usa-usb/</link>
		<comments>http://beatgeek.net/pantalla-de-philips-que-solo-usa-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameth Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatgeek.net/?p=8176</guid>
		<description><![CDATA[Philips acaba de lanzar al mercado, una pantalla que funciona con solo conectar un USB. 6 Características de la Pantalla USB 21.5 pulgadas (en diagonal) Conexión USB (transfiere la señal de video y de alimentación) Resolución de 1080p (buena) Brillo de 150 nits Ángulo de visión de 160 grados Sistema Compact Ergo Base (Inclinar y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8177" title="Philips 221S3UCB USB monitor" src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/Philips-221S3UCB-USB-monitor.jpg" alt="Philips 221S3UCB USB monitor" width="476" height="500" /></p>
<p><strong>Philips</strong> acaba de lanzar al mercado, una pantalla que funciona con solo conectar un USB.</p>
<h3><span style="color: #008080;">6 Características de la Pantalla USB</span></h3>
<ol>
<li>21.5 pulgadas (en diagonal)</li>
<li>Conexión USB (transfiere la señal de video y de alimentación)</li>
<li>Resolución de 1080p (buena)</li>
<li>Brillo de 150 nits</li>
<li>Ángulo de visión de 160 grados</li>
<li>Sistema Compact Ergo Base (Inclinar y girar el monitor)</li>
</ol>
<p>La nueva <strong>Philips 221S3USB S-Line</strong> tendrá un precio aproximado de <strong>$2700 pesos</strong>.</p>
<p><a title="Xataca" href="http://www.xataka.com/pantallas/philips-saca-una-nueva-pantalla-que-solo-necesita-usb-para-vivir?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+xataka2+%28Xataka%29&amp;utm_content=FaceBook">&#8216;Philips saca una nueva pantalla que solo necesita USB para vivir&#8217;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatgeek.net/pantalla-de-philips-que-solo-usa-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashion Geek 2012</title>
		<link>http://beatgeek.net/fashion-geek-2012/</link>
		<comments>http://beatgeek.net/fashion-geek-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 02:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauriz_CoUr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias/Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion Geek 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Girl]]></category>
		<category><![CDATA[Ibero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatgeek.net/?p=8164</guid>
		<description><![CDATA[Alumnos de la Ibero, te invitan al proyecto Fashion Geek 2012 Smart is the new sexy. El objetivo es  mostrar la nueva Cultura Geek sobre una pasarela. &#160; &#160; Disfruta de Máscara de Látex y Tenis Pintados a Mano sobre la tarima y del DJ estelar  André VII, quien a participado en grupos como The Chemical Brothers, 2ManyDjs, Buraka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alumnos de la Ibero, te invitan al proyecto <strong>Fashion Geek 2012 <em>Smart is the new sexy</em>.</strong><br />
<div class="myvideotag" style="width: 620px;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41538591?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="620" height="415" frameborder="0"></iframe></div><br />
El objetivo es  mostrar la nueva Cultura Geek sobre una pasarela.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_8167" class="wp-caption aligncenter" style="width: 479px"><a href="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/533118_184834864967854_166310820153592_282380_783373553_n.jpg" rel="lightbox[8164]"><img class="size-full wp-image-8167" src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/533118_184834864967854_166310820153592_282380_783373553_n.jpg" alt="" width="469" height="700" /></a><p class="wp-caption-text">Sexy Girl</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">Disfruta de Máscara de Látex y Tenis Pintados a Mano sobre la tarima y del DJ estelar<strong>  André VII, </strong>quien a participado en grupos como <strong>The Chemical Brothers, 2ManyDjs, Buraka Som Sistema, Cut Copy, Crystal Castles</strong>. Fundador y colaborador de<strong> The Wookies.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pueden escuchar algo de su material aquí: <a href="http://m.soundcloud.com/andre-vii">SoundCloud Andre VII</a></p>
<div id="attachment_8168" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/andre.jpg" rel="lightbox[8164]"><img class="size-full wp-image-8168" src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/andre.jpg" alt="" width="500" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">DJ Andre VII</p></div>
<p style="text-align: justify">El acceso al evento es en <strong>Classico Polanco</strong> a las 10 de la noche, puedes adquirir el boleto en pre-venta a <strong>150 pesos, </strong>en taquilla a <strong>200 pesos. </strong>Evento para mayores de edad, indispensable ir con tu id oficial.</p>
<div id="attachment_8169" class="wp-caption aligncenter" style="width: 527px"><a href="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/fashion.jpg" rel="lightbox[8164]"><img class=" wp-image-8169" src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/fashion.jpg" alt="" width="517" height="516" /></a><p class="wp-caption-text">Flayer</p></div>
<p style="text-align: justify">Para más informes visiten:</p>
<p style="text-align: justify">Facebook: <a href="https://www.facebook.com/FashionGeek2012">Fashion Geek 2012</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Twitter: <a href="https://twitter.com/#!/FashionGeek2012">@FashionGeek2012</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatgeek.net/fashion-geek-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un separador de libros sobre The Advengers</title>
		<link>http://beatgeek.net/como-hacer-un-separador-de-libros-sobre-the-advengers/</link>
		<comments>http://beatgeek.net/como-hacer-un-separador-de-libros-sobre-the-advengers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameth Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolaje]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[The Avengers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatgeek.net/?p=8153</guid>
		<description><![CDATA[Lo que pueden hacer unas lengüetas, un poco de pintura y muy buena imaginación para elegir un tema interesante. Como en este caso, hicieron unos bonitos separadores de libros con el tema The Avengers. Si te quieres crear uno de estos separadores de libros visita &#8216;Avengers Bookmarks Craft for Kids&#8216;, en donde te dicen paso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/Bookmarks.jpeg" alt="" title="Bookmarks" width="600" height="476" class="aligncenter size-full wp-image-8158" /></p>
<p>
Lo que pueden hacer unas lengüetas, un poco de pintura y muy buena imaginación para elegir un tema interesante. Como en este caso, hicieron unos bonitos separadores de libros con el tema The Avengers.
</p>
<p><img src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/bookmarks3.jpeg" alt="" title="bookmarks3" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-8159" /></p>
<p><img src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/bookmarks4-600x202.jpeg" alt="" title="bookmarks4-600x202" width="600" height="202" class="aligncenter size-full wp-image-8160" /></p>
<p><img src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/bookmarks5.jpeg" alt="" title="bookmarks5" width="600" height="372" class="aligncenter size-full wp-image-8161" /></p>
<p>Si te quieres crear uno de estos separadores de libros visita &#8216;<a href="http://craftsbyamanda.com/2012/05/avengers-bookmarks-craft-for-kids.html">Avengers Bookmarks Craft for Kids</a>&#8216;, en donde te dicen paso a paso como hacerlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatgeek.net/como-hacer-un-separador-de-libros-sobre-the-advengers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo puede el video de una rana, convertirse en viral</title>
		<link>http://beatgeek.net/como-puede-el-video-de-una-rana-convertirse-en-viral/</link>
		<comments>http://beatgeek.net/como-puede-el-video-de-una-rana-convertirse-en-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameth Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Video Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Weird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatgeek.net/?p=8154</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente existen muchas técnicas y teorías del marketing de la publicidad, aplicado principalmente a la web. Que ya no ha de sorprendernos el hecho de que un video se haga viral. Como en el caso de Kony2012. Me pregunto cómo le hizo esta rana sentada para convertirse en un video viral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SKRgktzRvZ0?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Actualmente existen muchas técnicas y teorías <del>del marketing</del> <ins>de la publicidad</ins>, aplicado principalmente a la web. Que ya no ha de sorprendernos el hecho de que un video se haga viral. Como en el caso de <a href="http://beatgeek.net/unas-cuantas-letras-sobre-los-memes-y-kony2012/">Kony2012</a>.</p>
<p>Me pregunto cómo le hizo esta rana sentada para convertirse en un <strong>video viral</strong>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatgeek.net/como-puede-el-video-de-una-rana-convertirse-en-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Patente de Microsoft</title>
		<link>http://beatgeek.net/nueva-patente-de-microsoft/</link>
		<comments>http://beatgeek.net/nueva-patente-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameth Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Controles]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatgeek.net/?p=8147</guid>
		<description><![CDATA[Es habitual que cada cierto tiempo, las grandes corporaciones registran patentes. En esta ocasión Microsoft registró en la Oficina de Patentes de EUA, un control con superficie exterior sensible a la presión, con esto el pad podrá identificar al usuario. Si hay algo que ha estado haciendo bien Microsoft, en estos últimos años, es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/Patente_microsoft-e1336625567283.jpg" alt="" title="Patente_microsoft" width="620" height="381" class="aligncenter size-full wp-image-8148" /></p>
<p>Es habitual que cada cierto tiempo, las grandes corporaciones registran patentes. En esta ocasión Microsoft <a href="http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&#038;Sect2=HITOFF&#038;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&#038;r=44&#038;p=1&#038;f=G&#038;l=50&#038;d=PTXT&#038;S1=%2820120508.PD.%20AND%20Microsoft.ASNM.%29&#038;OS=ISD/20120508%20AND%20AN/Microsoft&#038;RS=%28ISD/20120508%20AND%20AN/Microsoft">registró en la Oficina de Patentes de EUA</a>, un control con superficie exterior sensible a la presión, con esto el pad podrá identificar al usuario. </p>
<p>Si hay algo que ha estado haciendo bien Microsoft, en estos últimos años, es que ha creado buen hardware, una prueba de ello es <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Kinect">Kinect</a>, en este caso nos pretende vender un control con reconocimiento de usuario ¿podría ser una aplicación interesante? En lo personal, creo que no se trata sólo de eso. Pienso que Microsoft tiene preparado más funcionamientos con estos sensores, yo me lo imagino siendo usados en diferentes dinámicas del videojuego en tiempo real. </p>
<p>La patente fue registrada desde el 27 de marzo del 2009 pero ha sido descubierta ahora, cuando la aprobaron. </p>
<p>(Vía <a href="http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538989/s/1f31cbfb/l/0Lecetia0N0C20A120C0A50Cse0Edescubre0Epatente0Ede0Epresion0Ede0Emicrosoft/story01.htm">Ecetia</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatgeek.net/nueva-patente-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook siguiendo los pasos de iOS</title>
		<link>http://beatgeek.net/facebook-siguiendo-los-pasos-de-ios/</link>
		<comments>http://beatgeek.net/facebook-siguiendo-los-pasos-de-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameth Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[App Center]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatgeek.net/?p=8144</guid>
		<description><![CDATA[El hecho de que iOS sea muy popular, se lo debe principalmente a su tienda de aplicaciones la App Store. Facebook intenta hacer algo similar que se llamará App Center, o tienda de aplicaciones de Facebook. Algo bastante bueno para los desarrolladores, es que podrán vender sus aplicaciones desarrolladas. Algo que también ha funcionado muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/app-center-e1336616577265.jpg" alt="" title="app-center" width="620" height="364" class="alignright size-full wp-image-8145" /></p>
<p>El hecho de que iOS sea muy popular, se lo debe principalmente a su tienda de aplicaciones la App Store. Facebook intenta hacer algo similar que se llamará <strong>App Center, o tienda de aplicaciones de Facebook</strong>.</p>
<p>Algo bastante bueno para los desarrolladores, es que podrán vender sus aplicaciones desarrolladas. Algo que también ha funcionado muy bien en el sistema de Apple. Que por cierto pueden ver qué tal está la versión beta de la App Center. Ya que la versión oficial tardará unas semanas más.</p>
<p>(Vía <a href="http://feedproxy.google.com/~r/feedconectica/~3/Rd71Dip2Dxc/">Conectica</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatgeek.net/facebook-siguiendo-los-pasos-de-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un interesante concepto de cámara al estilo Instagram</title>
		<link>http://beatgeek.net/un-interesante-concepto-de-camara-al-estilo-instagram/</link>
		<comments>http://beatgeek.net/un-interesante-concepto-de-camara-al-estilo-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameth Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatgeek.net/?p=8135</guid>
		<description><![CDATA[Tal parece que la fama que ha tenido Instagram, a parte de ser vendida por unos 1,000 millones de dólares a Facebook. Seguirá dando de qué hablar por un tiempo, como es el caso de la siguiente cámara hecha al puro estilo Instagram, y no sólo en el diseño de su hardware, sino también de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/instagram-camera.jpg" alt="" title="instagram-camera" width="590" height="347" class="aligncenter size-full wp-image-8137" /></p>
<p><img src="http://beatgeek.net/wp-content/uploads/2012/05/Instagram-socialmatic-camera-e1336537634794.jpg" alt="" title="Instagram-socialmatic-camera" width="620" height="364" class="aligncenter size-full wp-image-8141" /></p>
<p>Tal parece que la fama que ha tenido Instagram, a parte de ser vendida por unos 1,000 millones de dólares a Facebook. Seguirá dando de qué hablar por un tiempo, como es el caso de la siguiente cámara hecha al puro estilo Instagram, y no sólo en el diseño de su hardware, sino también de su software.</p>
<blockquote><p>Se trata nada más y nada menos que un prototipo creado por ADR Studios y que fue bautizada como la Socialmatic Camera , inspirada en Instagram y que de hecho lleva la forma del icono de dicha aplicación. Esta cámara además de permitirte tomar fotografía te permite imprimirlas tal y como lo hacíamos con las cámaras Polaroid. La cámara cuenta con un sin número de características que la harían ser un producto muy popular:</p></blockquote>
<h2>10 Características de Socialmatic Camera</h2>
<ol>
<li>Almacenamiento de 16 GB</li>
<li>Conectividad Wifi y Bluetooth</li>
<li>4:3 touchscreen</li>
<li>Dos lentes: el primero para la captura principal y el segundo para filtros 3D, aplicaciones de cámara Web y captura de códigos QR</li>
<li>Zoom óptico</li>
<li><strong>Flash</strong> de LED</li>
<li>Impresora interna</li>
<li>Cartucho de papel con hojas de Instagram</li>
<li>Cuatro tanques de tinta</li>
<li>Sistema operativo <strong>InstaOs 1.0</strong> que conjunta Facebook y la aplicación de Instagram</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatgeek.net/un-interesante-concepto-de-camara-al-estilo-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memorias USB de The Avengers</title>
		<link>http://beatgeek.net/4-dispositivos-usb-de-the-avengers-2/</link>
		<comments>http://beatgeek.net/4-dispositivos-usb-de-the-avengers-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameth Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Marvel]]></category>
		<category><![CDATA[The Avengers]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatgeek.net/?p=8129</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando todo este efecto mediático sobre la película de The Avengers, que por cierto aún no he visto, pero de la cual he escuchado críticas muy alentadoras. La empresa Infothink creó las siguientes llaves usb, del Capitán América, Hulk, Iron Man, y Thor. (Vía Matuk)]]></description>
